| Tipos de vehículos | Toneladas |
| Remolque de 2 ejes. | 18 |
| Remolque de 3 ejes. | 24 |
| Trenes de carretera de 5 o 6 ejes. | 40 |
| Vehículos articulados (tráiler) de 5 o 6 ejes. | 40 |
| Tractora de 3 ejes mas semirremolque 2 o 3 ejes y contenedor de 40 pies. | 44 |
| Camión rígido de 2 ejes. | 18 |
| Camión rígido de 3 ejes. | 25 |
| Camión rígido de 3 ejes, neumático doble y suspensión neumática. | 26 |
| Camión rígido de 4 ejes. | 31 |
| Camión rígido de 4 ejes, neumático doble y suspensión neumática. | 32 |
| Trenes de carretera de 4 ejes. | 36 |
| Vehículos articulados (tráiler) de 4 ejes. | 36 |
| Autobuses articulados de 3 ejes. | 28 |
| Tractora neumático doble y suspensión neumática con semirremolque | 0 |
| Distacia entre ejes mayor de 1,8 m. | 38 |
Masas máximas autorizadas para los distintos vehículos de transporte por carretera.